L'ADMINISTRATION |
M. KHELOUI | Principal | |
Mme GAMBIN | Principale Adjointe | |
M. VERDREL | Secrétaire de direction | |
M. PAULE | Adjoint Gestionnaire | |
Mme NEEL | Secrétaire d'intendance |
LES SERVICES |
Mme COUPPEY | Conseillère Principale d'Éducation | |
Mme CODA | Documentaliste | |
Mme FABRE | Infirmière scolaire | |
Mme FISSEUX | Assistante Sociale | |
M. CAMPION | Conseiller d'Orientation Psychologue |
LES ENSEIGNANTS |
AUTRES PERSONNELS |
Assistants d'éducation | ||
Assistantes pédagogiques | ||
Auxiliaires de vie scolaire (AVS) |
480 élèves à la rentrée 2017 |
5 classes de 6ème | ||
5 classes de 5ème | ||
5 classes de 4ème | ||
5 classes de 3ème |
L'équipe éducative |
2 personnels de direction | ||
1 secrétaire de direction | ||
1 gestionnaire | ||
1 secrétaire d'intendance | ||
1 CPE | ||
6 Assistants d'éducation | ||
2 Assistants pédagogique (½ temps) | ||
3 AVS | ||
1 infirmière (en partage) | ||
1 assistante sociale (en partage) | ||
1 COP (en partage) | ||
1 documentaliste | ||
40 enseignants |
Les langues vivantes |
Bilangue Allemand / Anglais | ||
Anglais LV1 | ||
Espagnol LV2 | ||
Allemand LV2 |
Options / Enseignement spécialisé |
Latin | ||
Dispositif ULIS | ||
Dispositif UPE2A |
Taux de réussite au DNB |
86,2% de diplômés pour la session 2017 | ||
57% des diplômés ont obtenu une mention |